HOME > 鉄道館TOP > 営団01系1次車車両信託状況一覧
約20年前(1980〜1990ころ)の鉄道・バス関係の事項を記録したメモが,手元に出てきました。
これを読み返してみたところ,営団(現・東京メトロ)01系1次車のほとんどの編成につき,製造所・営業入り確認日と車両信託受託銀行名が記録されていました。「鉄道ピクトリアル」2005/3臨増【特集】東京地下鉄 p.187では,03・04・09・10・12・15の6編成にのみ信託車両銘板があったように記載されていますが,このメモによると,02〜18編成の17本が新製当初は信託車両であったと記録されています。
以下,主に上記メモに基づき,一覧表を作成してみました。
編 成 | 竣功日 | 製造所 | 営業入り 確認日 | 車両信託 受託銀行 |
---|---|---|---|---|
01102×6 | 84/11/27 | 川重 | 記録なし | 三井信託 |
01103×6 | 84/12/06 | 川重 | 記録なし | 三井信託 |
01104×6 | 84/12/21 | 日車 | 84/12/29 | 三菱信託 |
01105×6 | 85/03/11 | 東急 | 85/03/18 | 安田信託 |
01106×6 | 85/03/27 | 近車 | 85/03/29 | 三井信託 |
01107×6 | 85/07/12 | 近車 | 85/08/09 | 住友信託 |
01108×6 | 85/08/13 | 東急 | 記録なし | 三井信託 |
01109×6 | 85/10/30 | 川重 | 85/11/19 | 三菱信託 |
01110×6 | 85/11/05 | 川重 | 85/11/29 | 三井信託 |
01111×6 | 86/01/06 | 川重 | 86/01/22 | 三井信託 |
01112×6 | 86/03/03 | 川重 | 86/03/25 | 三井信託 |
01113×6 | 86/07/01 | 日車 | 86/07/12 | 安田信託 |
01114×6 | 86/08/21 | 日車 | 86/09/01 | 三井信託 |
01115×6 | 86/09/25 | 日車 | 86/10/15 | 住友信託 |
01116×6 | 86/12/19 | 日車 | 87/01/05 | 三井信託 |
01117×6 | 87/02/06 | 川重 | 87/02/21 | 三井信託 |
01118×6 | 87/02/27 | 川重 | 87/03/11 | 三井信託 |
01119×6 | 87/07/03 | 近車 | 87/07/24 | なし |
01120×6 | 87/08/05 | 東急 | 87/08/26 | なし |
01121×6 | 87/11/19 | 日車 | 87/11/27 | なし |
01122×6 | 87/12/17 | 川重 | 88/01/09 | なし |
01123×6 | 87/12/25 | 川重 | 88/01/10 | なし |
(情報源) 竣功日:「鉄道ピクトリアル」2005/3臨増【特集】東京地下鉄 p.229 製造所:現車記録メモ,ただし第23編成のみ上記「鉄道ピクトリアル」 営業入り確認日・車両信託受託銀行:現車確認メモ (注) 「車両信託受託銀行」欄の太字は, 「鉄道ピクトリアル」に信託されていた旨の記述がないが, 手元の現車記録には記載のあるもの |
上記「鉄道ピクトリアル」p.187には,「安田信託銀行信託車輌」と「日本車輌 昭和61年」の両銘板が写っている写真が掲載されていますが,上の表から,この写真は第13編成のものと推測されます。